Signal Descriptions
| Function | Signal Name | GPIO NO. | Chip Pin NO. | IO Ring | DIR(1) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | ADC0 | GPIO11 | 35 | VIO1 | I | ADC channel 0 input |
| ADC1 | GPIO10 | 36 | ADC channel 1 input | |||
| ADC2 | GPIO6 | 41 | ADC channel 2 input | |||
| ADC3 | GPIO5 | 42 | ADC channel 3 input | |||
| ADC4 | GPIO4 | 43 | ADC channel 4 input | |||
| ADC5 | GPIO3 | 44 | ADC channel 5 input | |||
| ADC6 | GPIO2 | 46 | ADC channel 6 input | |||
| ADC7 | GPIO1 | 50 | ADC channel 7 input | |||
| Antenna Select | ANT_SEL_0 | GPIO1 | 50 | VIO1 | O | Antenna Selection Control |
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| Clear Channel Assesment | CCA | GPIO36 | 53 | VIO1 | O | Clear Channel Assesment Flag |
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO2 | 46 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO30 | 14 | VIO2 | ||||
| Clocks | SLOW_CLOCK_IN | GPIO0 | 51 | VIO1 | I | 32.768kHz oscillator clock input or crystal LFXTAL_P pin |
| LFXT_N | GPIO1 | 50 | VIO1 | N/A | 32.768kHz crystal LFXTAL_N pin | |
| Coexistence | COEX_REQ | GPIO0 | 51 | VIO1 | I | External Coexistence Interface - Request |
| GPIO1 | 50 | |||||
| GPIO36 | 53 | |||||
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO2 | 45 | |||||
| GPIO3 | 44 | |||||
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO27 | 18 | |||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| COEX_GRANT | GPIO0 | 51 | VIO1 | O | External Coexistence Interface - Grant | |
| GPIO1 | 50 | |||||
| GPIO36 | 53 | |||||
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO2 | 45 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO29 | 16 | |||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| COEX_PRIORITY | GPIO4 | 43 | VIO1 | I | External Coexistence Interface - Priority | |
| GPIO41 | 6 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| DCAN | DCAN_TX | GPIO2 | 46 | VIO1 | O | Controller Area Network - TX |
| GPIO4 | 43 | |||||
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| DCAN_RX | GPIO3 | 44 | VIO1 | I | Controller Area Network - RX | |
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| GPIO | GPIO0 | 51 | VIO1 | I/O | General Purpose Inputs or Outputs | |
| GPIO1 | 50 | |||||
| GPIO36 | 53 | |||||
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO2 | 45 | |||||
| GPIO3 | 44 | |||||
| GPIO4 | 43 | |||||
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO27 | 18 | |||||
| GPIO28 | 17 | |||||
| GPIO29 | 16 | |||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| I2C | I2C0_CLK | GPIO5 | 42 | VIO1 | I/O | I2C0 Clock SCL |
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| I2C0_DATA | GPIO6 | 41 | VIO1 | I/O | I2C0 Data SDA | |
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| I2C1_CLK | GPIO2 | 45 | VIO1 | I/O | I2C1 Clock SCL | |
| GPIO4 | 43 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| I2C1_DATA | GPIO3 | 44 | VIO1 | I/O | I2C1 Data SDA | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| I2S | I2S_DATA0 | GPIO3 | 44 | VIO1 | I/O | I2S Audio Port Data 0 |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| I2S_DATA1 | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | I2S Audio Port Data 1 | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| I2S_WCLK | GPIO6 | 41 | VIO1 | I | I2S Audio Port Word Transfer Clock | |
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| I2S_BCLK | GPIO4 | 43 | VIO1 | I | I2S Audio Port Bit Clock | |
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| I2S_MCLK | GPIO3 | 44 | VIO1 | O | I2S Audio Port Controller Clock | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| Logger | - | 38 | VIO1 | O | Tracer (UART TX Debug Logger) | |
| xSPI | xSPI_CLK | - | 21 | VDDSF | O | Clock to xSPI Flash/RAM |
| xSPI_DATA_0 | - | 20 | I/O | Data 0 to xSPI Flash/RAM | ||
| xSPI_DATA_1 | - | 25 | I/O | Data 1 to xSPI Flash/RAM | ||
| xSPI_DATA_2 | - | 24 | I/O | Data 2 to xSPI Flash/RAM | ||
| xSPI_DATA_3 | - | 22 | I/O | Data 3 to xSPI Flash/RAM | ||
| xSPI_CS_FLASH | - | 26 | VDDSF | O | Chip select to xSPI Flash | |
| PDM | PDM_Data0 | GPIO6 | 41 | VIO1 | I | Pulse Density Modulation Data 0 |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| PDM_Data1 | GPIO3 | 44 | VIO1 | I | Pulse Density Modulation Data 1 | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| PDM_BCLK | GPIO4 | 43 | VIO1 | O | Pulse Density Modulation Clock | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| Power | VDD_3V3 | - | - | N/A | N/A | 3.3V supply |
| VDD_1V8 | - | - | N/A | N/A | 1.8V supply | |
| VIO1 | - | - | N/A | N/A | 1.8/3.3V IO supply for IO Ring 1 | |
| VIO2 | - | - | N/A | N/A | 1.8/3.3V IO supply for IO Ring 2 | |
| nReset | - | 49 | N/A | N/A | Reset line for enabling or disabling device (active low) | |
| RF | ANT0 | - | - | N/A | N/A | Antenna port 0 |
| SDIO | SDIO_CLK | GPIO3 | 44 | VIO1 | I | SDIO Clock |
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO34 | 9 | VIO2 | ||||
| SDIO_CMD | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | SDIO Command | |
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO35 | 8 | VIO2 | ||||
| SDIO_D0 | GPIO5 | 42 | VIO1 | I/O | SDIO Data 0 | |
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| SDIO_D1 | GPIO6 | 41 | VIO1 | I/O | SDIO Data 1 | |
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO32 | 12 | VIO2 | ||||
| SDIO_D2 | GPIO11 | 35 | VIO1 | I/O | SDIO Data 2 | |
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO31 | 13 | VIO2 | ||||
| SDIO_D3 | GPIO10 | 36 | VIO1 | I/O | SDIO Data 3 | |
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO30 | 14 | VIO2 | ||||
| SDIO_OOB_IRQ | GPIO1 | 51 | VIO1 | O | SDIO out of band interrupt | |
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO2 | 45 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO29 | 16 | |||||
| SDMMC | SDMMC_CLK | GPIO14 | 32 | VIO1 | O | SDMMC Clock |
| SDMMC_CMD | GPIO15 | 31 | VIO1 | I/O | SDMMC Command | |
| SDMMC_DATA_0 | GPIO13 | 33 | VIO1 | I/O | SDMMC Data 0 | |
| SDMMC_DATA_1 | GPIO12 | 34 | VIO1 | I/O | SDMMC Data 1 | |
| SDMMC_DATA_2 | GPIO11 | 35 | VIO1 | I/O | SDMMC Data 2 | |
| SDMMC_DATA_3 | GPIO10 | 36 | VIO1 | I/O | SDMMC Data 3 | |
| SDMMC_CD | GPIO2 | 45 | VIO1 | I | SDMMC Card Detect | |
| GPIO4 | 43 | |||||
| SDMMC_WP | GPIO36 | 53 | VIO1 | I | SDMMC Write Protect | |
| GPIO37 | 52 | |||||
| GPIO3 | 43 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO11 | 41 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| SDMMC_POW1 | GPIO37 | 52 | VIO1 | O | SDMMC power supply control 1 | |
| GPIO6 | 41 | |||||
| SDMMC_POW2 | GPIO36 | 53 | VIO1 | O | SDMMC power supply control 2 | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| SPI | SPI0_CLK | GPIO17 | 29 | VIO1 | I/O | General SPI0 Clock |
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| SPI0_POCI | GPIO18 | 28 | VIO1 | I/O | General SPI0 POCI | |
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| SPI0_PICO | GPIO19 | 27 | VIO1 | I/O | General SPI0 PICO | |
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| SPI0_CS1 | GPIO16 | 30 | VIO1 | I/O | General SPI0 Chip select 1 | |
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| SPI0_CS2 | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | General SPI0 Chip select 2 | |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO30 | 14 | VIO2 | ||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| SPI0_CS3 | GPIO3 | 34 | VIO1 | I/O | General SPI0 Chip select 3 | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO31 | 13 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| SPI0_CS4 | GPIO2 | 45 | VIO1 | I/O | General SPI0 Chip select 4 | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| SPI1_CLK | GPIO3 | 44 | VIO1 | I/O | General SPI1 Clock | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO32 | 12 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| SPI1_POCI | GPIO5 | 42 | VIO1 | I/O | General SPI1 POCI | |
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| SPI1_PICO | GPIO6 | 41 | VIO1 | I/O | General SPI1 PICO | |
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO34 | 19 | VIO2 | ||||
| SPI1_CS1 | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | General SPI1 Chip select 1 | |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO31 | 13 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| SPI1_CS2 | GPIO15 | 32 | VIO1 | I/O | General SPI1 Chip select 2 | |
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| SPI1_CS3 | GPIO17 | 29 | VIO1 | I/O | General SPI1 Chip select 3 | |
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| SPI | SPI1_CS4 | GPIO18 | 28 | VIO1 | I/O | General SPI1 Chip select 4 |
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO29 | 16 | |||||
| SWD | SWDIO | - | 40 | VIO1 | I/O | Serial Wire Debug I/O |
| SWCLK | - | 39 | I | Serial Wire Debug Clock | ||
| Timers_0 | GPT0_0 | GPIO1 | 50 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 0 |
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPT0_1 | GPIO0 | 51 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 1 | |
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| GPT0_2 | GPIO18 | 28 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 2 | |
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPT0_3 | GPIO19 | 27 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 3 | |
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPT0_0_N | GPIO3 | 44 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 0 Negative | |
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO28 | 17 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPT0_1_N | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 1 Negative | |
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO29 | 16 | |||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPT0_2_N | GPIO5 | 42 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 2 Negative | |
| GPIO30 | 14 | VIO2 | ||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| GPT0_3_N | GPIO6 | 41 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 0 Channel 3 Negative | |
| GPIO34 | 9 | VIO2 | ||||
| GPT0_PRE_EVENT | GPIO1 | 50 | VIO1 | O | General Purpose Timer 0 PreEvent Signal | |
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| Timers_1 | GPT1_0 | GPIO1 | 50 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 0 |
| GPIO3 | 44 | |||||
| GPIO10 | 35 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO31 | 13 | VIO2 | ||||
| GPT1_1 | GPIO0 | 51 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 1 | |
| GPIO4 | 43 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO30 | 14 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPT1_2 | GPIO5 | 42 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 2 | |
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| GPT1_3 | GPIO2 | 45 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 3 | |
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO34 | 9 | VIO2 | ||||
| GPT1_0_N | GPIO4 | 43 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 0 Negative | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| GPIO33 | 11 | |||||
| GPT1_1_N | GPIO3 | 44 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 1 Negative | |
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPT1_2_N | GPIO11 | 35 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 2 Negative | |
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| GPT1_3_N | GPIO10 | 36 | VIO1 | I/O | General Purpose Timer 1 Channel 3 Negative | |
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| Timers_1 | GPT1_PRE_EVENT | GPIO1 | 50 | VIO1 | O | General Purpose Timer 1 PreEvent Signal |
| GPIO2 | 45 | |||||
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| Timers_Infrared | GPT_INFRARED | GPIO1 | 50 | VIO1 | O | General Purpose Timer Infrared Signal |
| GPIO3 | 44 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| UART | UART0_TX | GPIO13 | 33 | VIO1 | O | UART0 TX |
| GPIO17 | 29 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| UART0_RX | GPIO14 | 32 | VIO1 | I | UART0 RX | |
| GPIO18 | 28 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| UART0_RTS | GPIO12 | 34 | VIO1 | O | UART0 request to send | |
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| UART0_CTS | GPIO15 | 31 | VIO1 | I | UART0 clear to send | |
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| UART1_TX | GPIO3 | 44 | VIO1 | O | UART1 TX | |
| GPIO5 | 42 | |||||
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO14 | 32 | |||||
| GPIO32 | 12 | VIO2 | ||||
| UART1_RX | GPIO4 | 43 | VIO1 | I | UART1 RX | |
| GPIO6 | 41 | |||||
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO15 | 31 | |||||
| GPIO33 | 11 | VIO2 | ||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| UART1_RTS | GPIO3 | 44 | VIO1 | O | UART1 request to send | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO31 | 13 | VIO2 | ||||
| UART1_CTS | GPIO4 | 43 | VIO1 | I | UART1 clear to send | |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO34 | 9 | VIO2 | ||||
| UART | UART2_TX | GPIO3 | 44 | VIO1 | O | UART2 TX |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO12 | 34 | |||||
| GPIO16 | 30 | |||||
| GPIO26 | 19 | VIO2 | ||||
| GPIO30 | 14 | |||||
| GPIO31 | 13 | |||||
| UART2_RX | GPIO4 | 43 | VIO1 | I | UART2 RX | |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO13 | 33 | |||||
| GPIO19 | 27 | |||||
| GPIO29 | 16 | VIO2 | ||||
| GPIO34 | 9 | |||||
| GPIO35 | 8 | |||||
| UART2_RTS | GPIO5 | 42 | VIO1 | O | UART2 request to send | |
| GPIO10 | 36 | |||||
| GPIO27 | 18 | VIO2 | ||||
| GPIO32 | 12 | |||||
| UART2_CTS | GPIO6 | 41 | VIO1 | I | UART2 clear to send | |
| GPIO11 | 35 | |||||
| GPIO28 | 17 | VIO2 | ||||
| GPIO33 | 11 | |||||
Note:
- Drive strength for GPIO's can be user defined.